<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>新科海企业培训 &#187; TestDirector</title>
	<atom:link href="http://www.jobedu.com.cn/archives/tag/testdirector/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.jobedu.com.cn</link>
	<description>专注中国高端IT企业培训,网页设计培训,网页制作培,网页美术设计培训,Java企业培训,软件测试企业培训,软件企业培训,网络管理企业培训,MAX企业培训,就业培训,项目实训,中科院企业培训,电脑培训,计算机企业培训,咨询电话010-82622282</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 11:19:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>《软件测试工程师内部讲义》（上、下）（1DVD）</title>
		<link>http://www.jobedu.com.cn/archives/614.htm</link>
		<comments>http://www.jobedu.com.cn/archives/614.htm#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 03:18:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jobedu</dc:creator>
				<category><![CDATA[淘宝书城]]></category>
		<category><![CDATA[软件图书]]></category>
		<category><![CDATA[LoadRunner]]></category>
		<category><![CDATA[Quick Test]]></category>
		<category><![CDATA[TestDirector]]></category>
		<category><![CDATA[中科海]]></category>
		<category><![CDATA[就业培训]]></category>
		<category><![CDATA[张利国]]></category>
		<category><![CDATA[找工作]]></category>
		<category><![CDATA[新科海]]></category>
		<category><![CDATA[测试培训]]></category>
		<category><![CDATA[测试外包]]></category>
		<category><![CDATA[测试工具]]></category>
		<category><![CDATA[测试项目]]></category>
		<category><![CDATA[灰盒测试]]></category>
		<category><![CDATA[白盒测试]]></category>
		<category><![CDATA[自动化测试]]></category>
		<category><![CDATA[计算机培训]]></category>
		<category><![CDATA[软件测试]]></category>
		<category><![CDATA[软件测试工程师]]></category>
		<category><![CDATA[软件测试教材]]></category>
		<category><![CDATA[软件测试讲义]]></category>
		<category><![CDATA[高薪就业]]></category>
		<category><![CDATA[黑盒测试]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/jobedu/?p=614</guid>
		<description><![CDATA[《软件测试工程师内部讲义》（上、下）＋（1DVD） 《软件测试工程师内部讲义》（上） 本书从软件测试基础理论、测试管理及BUG管理工具、Web测试环境搭建及数据库知识学习、自动化测试工具等几个方面，结合软件行业的实际情况进行了分析 和讲解。本书共分为9章，整体结构清晰，内容丰富，讲述由浅入深，层层递进。理论与实践相结合。对于希望从事软件测试行业的读者是一本很好的参考书，而且 也可以作为对软件测试工作感兴趣的读者的自学用书。 全书共473页 内容简介： 《软件测试工程师讲 义（上册）》是作为新科海学校软件测试工程师专业的标准教材，本书从软件测试基础理论、测试管理及BUG管理工具、Web测试环境搭建及数据库知识学习、 自动化测试工具等几个方面，结合软件行业的实际情况进行了分析和讲解。本书共分为9章，整体结构清晰，内容丰富，讲述由浅入深，层层递进。理论与实践相结 合。对于希望从事软件测试行业的读者是一本很好的参考书，而且也可以作为对软件测试工作感兴趣的读者的自学用书。 目&#160; 录 第1章 软件测试理论基础&#160;1 1.1行业背景&#160;1 1.2软件测试概述&#160;4 1.2.1软件测试由来&#160;4 1.2.2软件测试定义&#160;4 1.2.3软件测试基本分类&#160;6 1.2.4软件测试人员职业要求&#160;8 1.3 软件测试流程&#160;11 1.3.1需求测试&#160;11 1.3.2单元测试&#160;12 1.3.3集成测试&#160;13 1.3.4系统测试&#160;13 1.3.5性能测试&#160;14 1.3.6用户测试&#160;14 1.3.7回归测试&#160;14 1.4软件项目运作流程&#160;15 1.4.1市场调研&#160;15 1.4.2可行性研究&#160;16 1.4.3产品立项&#160;16 1.4.4需求调研&#160;16 1.4.5设计开发&#160;17 1.4.6系统测试&#160;17 1.4.7产品发布&#160;17 1.4.8产品维护&#160;17 1.4.9产品升级&#160;17 1.5软件测试工作流程&#160;18 1.5.1测试部门组织结构&#160;18 1.5.2测试工作流程&#160;20 第2章 Windows Server 2003服务配置&#160;24 `2.1 Windows Server 2003安装&#160;24 2.1.1虚拟机原理&#160;25 2.1.2 虚拟机安装&#160;25 2.2 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jobedu.com.cn/archives/614.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>中科院软件测试视频教程—-乐视清晰版全集</title>
		<link>http://www.jobedu.com.cn/archives/7024.htm</link>
		<comments>http://www.jobedu.com.cn/archives/7024.htm#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 02:28:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yanzhiguo</dc:creator>
				<category><![CDATA[免费视频]]></category>
		<category><![CDATA[软件测试]]></category>
		<category><![CDATA[LoadRunner]]></category>
		<category><![CDATA[QA]]></category>
		<category><![CDATA[QTP]]></category>
		<category><![CDATA[Quick Test]]></category>
		<category><![CDATA[TD]]></category>
		<category><![CDATA[TestDirector]]></category>
		<category><![CDATA[姜楠]]></category>
		<category><![CDATA[汪涛]]></category>
		<category><![CDATA[测试培训]]></category>
		<category><![CDATA[测试外包]]></category>
		<category><![CDATA[测试工具]]></category>
		<category><![CDATA[测试项目]]></category>
		<category><![CDATA[灰盒测试]]></category>
		<category><![CDATA[白盒测试]]></category>
		<category><![CDATA[自动化测试]]></category>
		<category><![CDATA[软件]]></category>
		<category><![CDATA[软件前景]]></category>
		<category><![CDATA[软件外包]]></category>
		<category><![CDATA[软件开发]]></category>
		<category><![CDATA[软件技术]]></category>
		<category><![CDATA[软件测试图书]]></category>
		<category><![CDATA[软件测试培训]]></category>
		<category><![CDATA[软件测试培训中心]]></category>
		<category><![CDATA[软件测试培训学校]]></category>
		<category><![CDATA[软件测试培训机构]]></category>
		<category><![CDATA[软件测试工程师]]></category>
		<category><![CDATA[软件测试教程]]></category>
		<category><![CDATA[软件测试视频]]></category>
		<category><![CDATA[软件编程]]></category>
		<category><![CDATA[软件课程]]></category>
		<category><![CDATA[黑盒测试]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jobedu.com.cn/?p=7024</guid>
		<description><![CDATA[中科院软件测试视频教程&#8212;-乐视清晰版全集 淘宝网上订购 新科海名师视频课程－软件测试工程师视频课程光盘 一口价 10.00 本视频为中科院新科海学校出品.更多信息请访问网站:http://www.jobedu.com.cn/,咨询QQ:373750059,903367690,电话:010-82622282,010-82622285.院校合作:010-82608892. &#160; 中科院软件测试视频教程-Bugzilla安装 中科院LoadRunner性能测试视频教学（课堂录制） 中科院LoadRunner性能测试视频教学-参数化连接数据 中科院LoadRunner性能测试视频教学-场景设计执行 中科院LoadRunner性能测试视频教学-脚本录制及优化 中科院LoadRunner性能测试视频教学-结果分析 中科院软件测试视频教程-QTP自动化测试-用户登录 &#160; 淘宝网上订购 新科海名师视频课程－软件测试工程师视频课程光盘 一口价 10.00 清晰版下载:http://www.verycd.com/topics/215898/ 2011年04月24号 &#8212; Linux学习笔记：目录架构 (0) 2011年04月24号 &#8212; 一个成功测试人解读测试这条路 (0) 2011年03月24号 &#8212; 软件失效分类与管理 (0) 2009年09月9号 &#8212; 中科院软件测试视频教程-QTP自动化测试-用户登录 (0) 2009年09月9号 &#8212; 中科院LoadRunner性能测试视频教学-结果分析 (0) 2009年09月9号 &#8212; 中科院LoadRunner性能测试视频教学-脚本录制及优化 (0) 2009年09月9号 &#8212; 中科院LoadRunner性能测试视频教学-场景设计执行 (0) 2009年09月9号 &#8212; 中科院LoadRunner性能测试视频教学-参数化连接数据库 (0) 2009年09月9号 &#8212; 中科院LoadRunner性能测试视频教学（课堂录制） [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jobedu.com.cn/archives/7024.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>新科海软件测试工程师远程课程</title>
		<link>http://www.jobedu.com.cn/archives/10318.htm</link>
		<comments>http://www.jobedu.com.cn/archives/10318.htm#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Aug 2011 03:05:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>新科海</dc:creator>
				<category><![CDATA[远程教育课程]]></category>
		<category><![CDATA[LoadRunner]]></category>
		<category><![CDATA[QA]]></category>
		<category><![CDATA[QTP]]></category>
		<category><![CDATA[Quick Test]]></category>
		<category><![CDATA[Robot]]></category>
		<category><![CDATA[TD]]></category>
		<category><![CDATA[TestDirector]]></category>
		<category><![CDATA[WinRunner]]></category>
		<category><![CDATA[嵌入式软件测试]]></category>
		<category><![CDATA[性能测试]]></category>
		<category><![CDATA[测试培训]]></category>
		<category><![CDATA[测试外包]]></category>
		<category><![CDATA[测试工具]]></category>
		<category><![CDATA[测试论坛]]></category>
		<category><![CDATA[测试项目]]></category>
		<category><![CDATA[灰盒测试]]></category>
		<category><![CDATA[白盒测试]]></category>
		<category><![CDATA[自动化测试]]></category>
		<category><![CDATA[软件测试]]></category>
		<category><![CDATA[软件测试图书]]></category>
		<category><![CDATA[软件测试培训中心]]></category>
		<category><![CDATA[软件测试培训学校]]></category>
		<category><![CDATA[软件测试培训机构]]></category>
		<category><![CDATA[软件测试工程师]]></category>
		<category><![CDATA[软件测试教程]]></category>
		<category><![CDATA[软件测试行业]]></category>
		<category><![CDATA[软件测试视频]]></category>
		<category><![CDATA[黑盒测试]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jobedu.com.cn/?p=10318</guid>
		<description><![CDATA[新科海软件测试工程师远程教育精品课程 &#160; &#160;&#160; (QQ：903367690) 2本教材+1DVD＋考试认证费＋证书费＝398元&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; 淘宝网上付款： 第一部分：软件测试工程师（上） 目录 第1章 软件测试理论基础&#160;&#160;&#160; 1 1.1行业背景&#160;&#160;&#160; 1 1.2软件测试概述&#160;&#160;&#160; 4 1.2.1软件测试由来&#160;&#160;&#160; 4 1.2.2软件测试定义&#160;&#160;&#160; 4 1.2.3软件测试基本分类&#160;&#160;&#160; 6 1.2.4软件测试人员职业要求&#160;&#160;&#160; 8 1.3 软件测试流程&#160;&#160;&#160; 11 1.3.1需求测试&#160;&#160;&#160; 11 1.3.2单元测试&#160;&#160;&#160; 12 1.3.3集成测试&#160;&#160;&#160; 13 1.3.4系统测试&#160;&#160;&#160; 13 1.3.5性能测试&#160;&#160;&#160; 14 1.3.6用户测试&#160;&#160;&#160; 14 1.3.7回归测试&#160;&#160;&#160; 14 1.4软件项目运作流程&#160;&#160;&#160; 15 1.4.1市场调研&#160;&#160;&#160; 15 1.4.2可行性研究&#160;&#160;&#160; 16 1.4.3产品立项&#160;&#160;&#160; 16 1.4.4需求调研&#160;&#160;&#160; 16 1.4.5设计开发&#160;&#160;&#160; 17 1.4.6系统测试&#160;&#160;&#160; 17 1.4.7产品发布&#160;&#160;&#160; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jobedu.com.cn/archives/10318.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IT 女生的测试生涯</title>
		<link>http://www.jobedu.com.cn/archives/344.htm</link>
		<comments>http://www.jobedu.com.cn/archives/344.htm#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 Jul 2011 03:24:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jobedu</dc:creator>
				<category><![CDATA[就业中心]]></category>
		<category><![CDATA[就业故事]]></category>
		<category><![CDATA[新闻动态]]></category>
		<category><![CDATA[IT培训]]></category>
		<category><![CDATA[IT技术]]></category>
		<category><![CDATA[LoadRunner]]></category>
		<category><![CDATA[Quick Test]]></category>
		<category><![CDATA[TestDirector]]></category>
		<category><![CDATA[上学]]></category>
		<category><![CDATA[中科海]]></category>
		<category><![CDATA[姜楠]]></category>
		<category><![CDATA[学习]]></category>
		<category><![CDATA[就业]]></category>
		<category><![CDATA[就业培训]]></category>
		<category><![CDATA[就业指导]]></category>
		<category><![CDATA[就业服务]]></category>
		<category><![CDATA[就业班]]></category>
		<category><![CDATA[找工作]]></category>
		<category><![CDATA[技能]]></category>
		<category><![CDATA[招生]]></category>
		<category><![CDATA[择业]]></category>
		<category><![CDATA[挣钱]]></category>
		<category><![CDATA[教学]]></category>
		<category><![CDATA[新科海]]></category>
		<category><![CDATA[梦想]]></category>
		<category><![CDATA[测试培训]]></category>
		<category><![CDATA[测试外包]]></category>
		<category><![CDATA[测试工具]]></category>
		<category><![CDATA[测试项目]]></category>
		<category><![CDATA[灰盒测试]]></category>
		<category><![CDATA[电脑]]></category>
		<category><![CDATA[电脑培训]]></category>
		<category><![CDATA[白盒测试]]></category>
		<category><![CDATA[职业]]></category>
		<category><![CDATA[职业培训]]></category>
		<category><![CDATA[职业教育]]></category>
		<category><![CDATA[职业规划]]></category>
		<category><![CDATA[自动化测试]]></category>
		<category><![CDATA[计算机]]></category>
		<category><![CDATA[计算机培训]]></category>
		<category><![CDATA[转行]]></category>
		<category><![CDATA[软件测试]]></category>
		<category><![CDATA[软件测试工程师]]></category>
		<category><![CDATA[高端培训]]></category>
		<category><![CDATA[高薪]]></category>
		<category><![CDATA[高薪就业]]></category>
		<category><![CDATA[黑盒测试]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/jobedu/?p=344</guid>
		<description><![CDATA[周明慧&#160;&#160;现任职于极地银河信息科技有限公司&#160;&#160;软件测试工程师&#160;&#160;月薪公司要求保密 计算机技术研发是一个对人的智力和体力等各方面素质要求都比较高的行业，在人们的眼中一直是属于适合男性工作的领域，但是对于今天的计算机行业来说，从事技 术研发的工作似乎已不是男生的专利，越来越多的女生在大学毕业后加入到了这一行业，并且都作出了一番成绩。其实，女生天生的心思细密，做事踏实认真在这方 面是有着得天独厚的优势。在我为毕业学生作就业回访调查的过程中，就发现不少软件测试班毕业的女生在自己的工作岗位上做的颇有成绩，在毕业仅仅半年的时间 中，她们不但适应了企业快速的工作节奏和激烈的竞争压力，更是成为公司的得力干将。 周明慧，大学毕业不到一年的22岁的女孩，做软件测试 工作已有半年多，在这短短的半年中她成长得很快，在公司里，不但能把自己工作做得有声有色，还在公司的安排下带了几个徒弟。小慧毕业于一所民办大学的计算 机专业，上大学时，她就很喜欢这个专业，希望毕业后能进入一家IT公司作技术研发工作，但她深知一般的IT企业是不愿意接受没有过项目工作经验的应届毕业 生的，而这些经验是目前在大学当中学不到的，况且她是女生，在用人单位的眼中更没有竞争优势。正当她为自己未来感到迷茫时，一个学姐告诉她，我们虽然没有 项目经验，但是可以去参加面向企业的就业培训，很多企业还是比较喜欢有过这种培训经历的人员。小慧这个同系的学姐毕业后做的是软件测试工作，当时已月薪近 万，所以她的话对小慧非常有说服力和启发。根据学姐提供的信息，小慧在临毕业前到新科海学校报名参加了一期软件测试工程师就业班的培训。学习结束的时候， 小慧也拿到了自己学校的大学毕业证书。经过几轮的面试下来，她很快的就被一家做软件研发的公司录用了。 回忆当初刚进公司时的情景，小慧说 那是最难忘，来公司刚三天，一个老员工就被调离到了另一个项目组工作，临走时丢下的一大堆任务就重重的砸在了自己的头上，当时小组里的人都特别忙，没有人 有时间带一个新手，她就凭着自己在学校培训时学到的基础知识和项目经验，一点点的研究起来，每天不停的翻阅各种相关的技术文档，发现不会的问题马上就向身 边的同事请教，虽然心里知道这个任务很重要，害怕自己的疏忽影响了公司新产品的发布，但那时每天都实在是太忙了，以至于连担心害怕的时间都没有了。大概一 个月过去了，这个项目终于结束了，小慧的试用期也过了，她被留在了公司，成为一名正式的员工。后来的工作也很辛苦，但是她已经习惯了这种生活，加班赶项目，不断的学习新知识，充实但很快乐的日子一天天过去，小慧的能力也在一点点的提升，以前让她头疼紧张的问题现在已经能够很轻松的就解决掉了，公司安排给 她带的新人也在她的培养下一个个成长起来。 小慧现在工作的这家公司规模并不大，问及她对未来的打算，她仰起头笑着说，以后当然还是想进大公司，自己的兴趣还是在技术方面，但是大公司也有自己的弊端，分工太细，接触的东西太少，对年轻人的发展并不是一件好事。小公司就不同了，每个员工都会有 很多的机会接手方方面面的事情，锻炼学习的机会多，能力提高的就快，这几年我还是想在这家公司工作，因为毕竟这里有一支优秀的研发团队，一个不错的发展平 台的，我还要在这里学习。 周明慧乐观向上的精神，实在是感染人，大学里她就是学校社团的文艺骨干，这样的性格让他走到哪里都很受欢迎。有人说，计算机行业不适合女生，但我不赞成这种&#8220;女生不适合&#8221;的说法，有了兴趣，加上努力，我想女生也能很棒。 2009年01月28号 &#8212; 软件测试工程师就业班T28部分学生与刘德宝老师合影 (0) 2009年01月28号 &#8212; 新科海春季招生火爆 (0) 2009年01月28号 &#8212; MAX影视包装设计师就业班火爆开班 (0) 2007年12月1号 &#8212; 新科海走进北京科技经营管理学院 (0) 2010年03月3号 &#8212; 新科海就业培训走进河北某学院 (0) 2009年03月28号 &#8212; 中科院新科海学校阳春三月招生迎来开门红 (0) 2009年03月3号 &#8212; 高薪就业讲座走进北京高校 (0) 2009年01月28号 &#8212; 毕业班学员与老师合影留念 (0) 2009年02月1号 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jobedu.com.cn/archives/344.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>记一次有内存泄漏的性能测试</title>
		<link>http://www.jobedu.com.cn/archives/6829.htm</link>
		<comments>http://www.jobedu.com.cn/archives/6829.htm#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 May 2011 02:58:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lvyue</dc:creator>
				<category><![CDATA[IT文摘]]></category>
		<category><![CDATA[软件测试培训文章]]></category>
		<category><![CDATA[LoadRunner]]></category>
		<category><![CDATA[QA]]></category>
		<category><![CDATA[QTP]]></category>
		<category><![CDATA[Quick Test]]></category>
		<category><![CDATA[TD]]></category>
		<category><![CDATA[TestDirector]]></category>
		<category><![CDATA[姜楠，汪涛]]></category>
		<category><![CDATA[测试培训]]></category>
		<category><![CDATA[测试外包]]></category>
		<category><![CDATA[测试工具]]></category>
		<category><![CDATA[测试项目]]></category>
		<category><![CDATA[灰盒测试]]></category>
		<category><![CDATA[白盒测试]]></category>
		<category><![CDATA[自动化测试]]></category>
		<category><![CDATA[软件]]></category>
		<category><![CDATA[软件前景]]></category>
		<category><![CDATA[软件外包]]></category>
		<category><![CDATA[软件开发]]></category>
		<category><![CDATA[软件技术]]></category>
		<category><![CDATA[软件测试]]></category>
		<category><![CDATA[软件测试图书]]></category>
		<category><![CDATA[软件测试培训]]></category>
		<category><![CDATA[软件测试培训中心]]></category>
		<category><![CDATA[软件测试培训学校]]></category>
		<category><![CDATA[软件测试培训机构]]></category>
		<category><![CDATA[软件测试工程师]]></category>
		<category><![CDATA[软件测试教程]]></category>
		<category><![CDATA[软件测试视频]]></category>
		<category><![CDATA[软件编程]]></category>
		<category><![CDATA[软件课程]]></category>
		<category><![CDATA[黑盒测试]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jobedu.com.cn/?p=6829</guid>
		<description><![CDATA[虽然Windows Mobile 6.5才刚刚推向市场，但是据一些摩托罗拉雇员意外泄露的资料显示，Windows Mobile 7已经开发了一年之久，并已经进入到Beta测试阶段。 　　Windows Mobile 7的最主要特色在于手写识别功能，而且将加入NVIDIA Tegra平台（APX 2500）的支持，该操作系统平台还将原生支持MEMS传感器，例如加速度传感器和方向传感器。 　　另外，Windows Mobile 7还将具备一种匿名缓存功能，但是运作机制现在还是未知。其他功能包括Windows Live ID可以被用于Exchange Mobile客户端，这意味着用户能够通过手机访问他们的Windows服务。而且所有的Windows Mobile 7手机都将具备WiFi功能，或至少操作系统具备原生WiFi硬件驱动。 　　其他功能包括，Windows Mobile 7还有视频共享用户界面、Live视频搜索功能、以及丰富的视频电话和会话控制功能。ActiveSync将会在新操作系统中集成。不过，纵使我们知道 Windows Mobile 7的众多新功能，这款系统也要等到2010年底才会公布。 2011年05月23号 &#8212; 什么是UAT测试？ (0) 2011年05月23号 &#8212; 怎样提高性能测试的效率和质量 (0) 2011年04月24号 &#8212; 窥探云测试 (0) 2011年04月24号 &#8212; QTP中一些基础代码结构累积 (0) 2011年04月24号 &#8212; 功能测试用例的书写方式（适于新手学习） (4) 2011年04月24号 &#8212; Web测试与浏览自动化 (0) 2012年02月4号 &#8212; 中科院软件测试视频教程—-乐视清晰版全集 (0) 2011年04月24号 &#8212; Linux学习笔记：目录架构 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jobedu.com.cn/archives/6829.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>什么是UAT测试？</title>
		<link>http://www.jobedu.com.cn/archives/6334.htm</link>
		<comments>http://www.jobedu.com.cn/archives/6334.htm#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 May 2011 02:50:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lvyue</dc:creator>
				<category><![CDATA[IT文摘]]></category>
		<category><![CDATA[软件测试培训文章]]></category>
		<category><![CDATA[LoadRunner]]></category>
		<category><![CDATA[QA]]></category>
		<category><![CDATA[QTP]]></category>
		<category><![CDATA[Quick Test]]></category>
		<category><![CDATA[TD]]></category>
		<category><![CDATA[TestDirector]]></category>
		<category><![CDATA[姜楠，汪涛]]></category>
		<category><![CDATA[测试培训]]></category>
		<category><![CDATA[测试外包]]></category>
		<category><![CDATA[测试工具]]></category>
		<category><![CDATA[测试项目]]></category>
		<category><![CDATA[灰盒测试]]></category>
		<category><![CDATA[白盒测试]]></category>
		<category><![CDATA[自动化测试]]></category>
		<category><![CDATA[软件]]></category>
		<category><![CDATA[软件前景]]></category>
		<category><![CDATA[软件外包]]></category>
		<category><![CDATA[软件开发]]></category>
		<category><![CDATA[软件技术]]></category>
		<category><![CDATA[软件测试]]></category>
		<category><![CDATA[软件测试图书]]></category>
		<category><![CDATA[软件测试培训]]></category>
		<category><![CDATA[软件测试培训中心]]></category>
		<category><![CDATA[软件测试培训学校]]></category>
		<category><![CDATA[软件测试培训机构]]></category>
		<category><![CDATA[软件测试工程师]]></category>
		<category><![CDATA[软件测试教程]]></category>
		<category><![CDATA[软件测试视频]]></category>
		<category><![CDATA[软件编程]]></category>
		<category><![CDATA[软件课程]]></category>
		<category><![CDATA[黑盒测试]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jobedu.com.cn/?p=6334</guid>
		<description><![CDATA[　　UAT(user acceptance Test) 户接受度测试 &#160; 以下是它的一些一般步骤；仅供参考 一步:用户培训手册准备（就是针对要进行UAT测试的对象，及要进行培训的用户，准备一些培训资料：一般是测试对象使用/功能手册及要培训的用户的个人资料等等：就跟教师上课进行备课差不多） 二步：测试脚本发放（如果你公司采用自动化测试，那么每一个功能或一个模块等都有对应的测试脚本，可以把这些测试脚本分发给特点的人员；如果采用手工测试，就要把详细描述一个功能或模块的文档分给相关人员（当然自动化测试也要分发）） 三步：用户补充业务测试场景和测试数据（就是：请有代表性的一些最终用户根据实际应用环境及一些常用处理的数据，来给一些补充与建议，越贴近实际应用越好） 四步：顾问补充测试步骤（你可以请项目专家，测试经理，或专门的测试，开发等顾问对测试步骤进行补充） 五步：培训资料及测试脚本文档的确定与最终输出(一般到此，各种资料都基本确定，这时可以将它们进行打印，或形成特别的电子文档） 六步：测试策略的制定（如嵌入测试策略等，http://bbs.51testing.com/thread-3000-1-1.html） 七步：测试用户的确定（大体上从培训人员中选取，因为不能每个接受培训的人员都是资格去测试的，这里你可以通过一些考核来实现人员的筛选等等） 八步：由专门的测试组织机构确定测试地点，并发出通知 九步：测试网络环境的搭建和保障（包括网络，系统，硬软件，包括一些case工具等 十步：组织进行测试 十一步：评审分析提交的问题（这就进入了一般bug处理过程，形成了一个循环） UAT测试的重点,我想主要体现在以下几个方面 一是：培训的资料表述要准确全面，易懂等（这是理论基础） 二是：人员选择，要典型有代表性（用户基础） 三是：测试流程步骤（要周密） 四是：测试策略制定（确定一个适合测试对象及测试人员的测试策略） 五是：问题的表达与处理(因为测试者不是专业开发测试人员，对于问题的表达可能不能到位，或根本就不是那种问题，这就存在如何复现与转化问题等） 2011年05月23号 &#8212; 记一次有内存泄漏的性能测试 (0) 2011年05月23号 &#8212; 怎样提高性能测试的效率和质量 (0) 2011年04月24号 &#8212; 窥探云测试 (0) 2011年04月24号 &#8212; QTP中一些基础代码结构累积 (0) 2011年04月24号 &#8212; 功能测试用例的书写方式（适于新手学习） (4) 2011年04月24号 &#8212; Web测试与浏览自动化 (0) 2012年02月4号 &#8212; 中科院软件测试视频教程—-乐视清晰版全集 (0) 2011年04月24号 &#8212; Linux学习笔记：目录架构 (0) [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jobedu.com.cn/archives/6334.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>怎样提高性能测试的效率和质量</title>
		<link>http://www.jobedu.com.cn/archives/6329.htm</link>
		<comments>http://www.jobedu.com.cn/archives/6329.htm#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 May 2011 02:44:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lvyue</dc:creator>
				<category><![CDATA[IT文摘]]></category>
		<category><![CDATA[软件测试培训文章]]></category>
		<category><![CDATA[LoadRunner]]></category>
		<category><![CDATA[QA]]></category>
		<category><![CDATA[QTP]]></category>
		<category><![CDATA[Quick Test]]></category>
		<category><![CDATA[TD]]></category>
		<category><![CDATA[TestDirector]]></category>
		<category><![CDATA[姜楠，汪涛]]></category>
		<category><![CDATA[测试培训]]></category>
		<category><![CDATA[测试外包]]></category>
		<category><![CDATA[测试工具]]></category>
		<category><![CDATA[测试项目]]></category>
		<category><![CDATA[灰盒测试]]></category>
		<category><![CDATA[白盒测试]]></category>
		<category><![CDATA[自动化测试]]></category>
		<category><![CDATA[软件]]></category>
		<category><![CDATA[软件前景]]></category>
		<category><![CDATA[软件外包]]></category>
		<category><![CDATA[软件开发]]></category>
		<category><![CDATA[软件技术]]></category>
		<category><![CDATA[软件测试]]></category>
