<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>新科海企业培训 &#187; IT就业班</title>
	<atom:link href="http://www.jobedu.com.cn/archives/tag/it%e5%b0%b1%e4%b8%9a%e7%8f%ad/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.jobedu.com.cn</link>
	<description>专注中国高端IT企业培训,网页设计培训,网页制作培,网页美术设计培训,Java企业培训,软件测试企业培训,软件企业培训,网络管理企业培训,MAX企业培训,就业培训,项目实训,中科院企业培训,电脑培训,计算机企业培训,咨询电话010-82622282</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 11:19:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>大学生落榜生求职故事：做个务实的IT蓝领人</title>
		<link>http://www.jobedu.com.cn/archives/1830.htm</link>
		<comments>http://www.jobedu.com.cn/archives/1830.htm#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Mar 2009 13:12:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>新科海</dc:creator>
				<category><![CDATA[就业中心]]></category>
		<category><![CDATA[职业规划]]></category>
		<category><![CDATA[IT培训]]></category>
		<category><![CDATA[IT就业班]]></category>
		<category><![CDATA[上学]]></category>
		<category><![CDATA[中科海]]></category>
		<category><![CDATA[中科院培训]]></category>
		<category><![CDATA[名校]]></category>
		<category><![CDATA[大学生]]></category>
		<category><![CDATA[学习]]></category>
		<category><![CDATA[学历证书]]></category>
		<category><![CDATA[学校]]></category>
		<category><![CDATA[就业]]></category>
		<category><![CDATA[就业培训]]></category>
		<category><![CDATA[就业指导]]></category>
		<category><![CDATA[就业服务]]></category>
		<category><![CDATA[就业班]]></category>
		<category><![CDATA[成功故事]]></category>
		<category><![CDATA[技能]]></category>
		<category><![CDATA[招生]]></category>
		<category><![CDATA[择业]]></category>
		<category><![CDATA[挣钱]]></category>
		<category><![CDATA[教学]]></category>
		<category><![CDATA[教师]]></category>
		<category><![CDATA[新科海]]></category>
		<category><![CDATA[梦想]]></category>
		<category><![CDATA[电脑培训]]></category>
		<category><![CDATA[职业指导]]></category>
		<category><![CDATA[计算机培训]]></category>
		<category><![CDATA[证书]]></category>
		<category><![CDATA[课程介绍]]></category>
		<category><![CDATA[资格证书]]></category>
		<category><![CDATA[软件前景]]></category>
		<category><![CDATA[软件技术]]></category>
		<category><![CDATA[软件课程]]></category>
		<category><![CDATA[高薪]]></category>
		<category><![CDATA[高薪就业]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jobedu.com.cn/?p=1830</guid>
		<description><![CDATA[&#160;&#160;&#160; 复读、上民办学校还是参加职业培训？家长们难以权衡。与此同时，调查发现，目前本地一些知名IT培训机构却迎来了招生&#8220;高峰&#8221;。这个趋势是不是落榜生的新出路？关注落榜生，特推出重磅调查&#8212;&#8212;&#8212; 　　今年高招录取工作暂告一段落，没有考上&#8220;保底线&#8221;、或由于高考录取形势无缘升学的部分考生家长，开始四处为孩子打探各路消息，让孩子复读、上民办学校还是参加职业培训？家长们难以权衡。 &#160;&#160;&#160; 与此同时，记者发现，目前本地一些知名IT培训机构却迎来了招生&#8220;高峰&#8221;。业内人士表示，随着IT产业的迅猛发展，IT人才短缺已经成为日益突出的问题。现在的IT市场需求偏重于操作技能、实用型的软件开发人才，而IT企业最欢迎的大量工程化技术人才并不需要高学历人才，而是动手能力强的&#8220;蓝领&#8221;人才。 做IT蓝领，是不是一条好出路？IT培训市场的行情，究竟如何？近日，福州博智汇市场研究公司对此进行调查。本次问卷一共调查近300名尚未就业的大中学生，其中大学生和高中生各占一半。调查显示，逾八成学生参加IT培训是为了增加就业机会或者获得高薪工作。 市场调查1：为什么参加IT培训？ 答：要好工作 调查结果表明，增加就业机会是学生参加IT培训的首要原因，就业前景是学生选择培训机构的主要考虑因素，高薪期望也是一个普遍现象，反映了&#8220;好工作&#8221;的吸引力。提起&#8220;为什么要参加IT培训&#8221;，41.9%的学生选择了&#8220;增加就业机会&#8221;，分别有两成学生选择&#8220;获得高薪工作&#8221;和&#8220;更好的职业发展&#8221;，只有3.2%的人选择&#8220;对相关知识感兴趣&#8221;。 &#8220;就业&#8221;吸引力同样反映在学生对培训机构的选择上。调查显示：学生在选择IT培训机构时，67.7%的人看重&#8220;良好的就业前景&#8221;，61.3%的人重视&#8220;强大的师资&#8221;，此外&#8220;证书含金量&#8221;&#8220;价格合理&#8221;以及&#8220;实用的课程体系&#8221;也较受重视。 市场调查2：薪资期望？ 答：3000&#8594;4000&#8594;5000！ 对于薪资，学生们普遍有着高期望。调查显示：有32.3%的人希望参加IT培训后工资水平达到3000~4000元，25.8%的人定位在4000~5000元，另有22.6%的人期望在5000元以上，仅有19.4%的学生选择3000元以下。 面对众多学生忙着参与IT培训、希望借此寻找到一份高薪白领工作的热情，作为买方市场的用人单位是如何看待？部分IT企业的HR（注：指HumanResource，人力资源部）表示。 IT就业市场：告诉你两个真相 就业岗位：底层，还是底层 &#8220;学的人多，但好的人才难找！&#8221;网讯技术（中国）有限公司的人力资源副总监高巍感慨道，因为缺乏宏观的人才培养和引进战略，本省IT人才难成规模。从IT培训机构出来的学员只能部分满足企业用人需求，和企业的真正需求还是有差距。目前从IT培训机构招进的员工只占公司录取人员的5%左右，主要担任软件开发工程师，但业务层次较低，没办法很快成为骨干。 福建榕基软件开发有限公司招聘部负责人对此表示认同。他谈到，从IT培训机构推荐来的，主要从事基层工作，如项目的编写、协助部门工作等。而考虑到一些岗位需要有经验的人，企业会通过高薪聘请的方式，从同行业的其他单位招人。 IT业实际起薪点：2000~2500元 网讯公司高先生表示，&#8220;80后&#8221;应届毕业生对回报预期过高，IT行业一般起薪2000~2500元是较为实际的，一年后要看个人能力而定。部分培训机构宣传的高薪回报只是极少数人，就业率虚高，这样氛围下学生和他的就业观都不会踏实。他建议，学生应该先打牢专业基础，其实做什么事都是先创造价值再分享价值，校方也可以多请公司为学生讲解就业形势和人生规划等等。 新东网招聘部负责人认为，刚开始工作的学生忠诚度不高，通常一两年，少则几个月，他们就跳槽。这位负责人说：&#8220;频繁跳槽会增加成本，对个人发展也没有太大好处。&#8221;她强调，企业并不是不愿意花成本、花经历培养人才，正是跳槽率高的缘故，培养出来的人才，容易受高薪诱惑为他人所用。这也是IT就业的一个恶性循环。 了解IT行业的薪水行情和就业前景，你决定&#8220;下水&#8221;了吗？如果答案为&#8220;是&#8221;，我们将告诉你IT培训市场的继续调查结果。 软件人才培养市场的真实状况究竟如何？实际情况和学生们的期望值差距有多大，请看继续调查结果，IT业行内人士发表他们的说法。 继续调查培训成本：超半数人渴望低价、速成 从调查数据来看，超半数人希望学费控制在2000元以下，近九成人希望半年内完成培训。 在全程培训费用上，希望控制在2000元以下的占到50.1%，1/4的人选择2000~5000元，另有16.1%的受访者愿意花费5000元以上。在适宜的培训持续时间上，希望在2个月以内的人占到了两成，认为应该控制在2~4个月的占29.0%，4~6个月的接受者则占35.5%，只有16.1%的人认为培训时间持续半年以上是比较合适的。可见不希望花太多成本、实现速成培训是学生的普遍愿望。 现实回应：半年费用1万！ 而本地的培训机构认为，培训时间长短可以根据学生需求安排，但半年培训费大约要达到万元，2~3个月短期培训学费也要2000~4000元。 继续调查培训需求：逾六成人希望增加实践机会 对现有IT培训行业的服务满意度方面，58.1%的被调查者认为&#8220;比较满意，需少量改进&#8221;；34.5%的人觉得&#8220;一般，应作大量改进&#8221;。 至于改进点，67.7%的人期望&#8220;提供就业途径和实习机会&#8221;，60.5%的人认为应更多&#8220;培养实践能力&#8221;，此外还有近一半人提出要&#8220;加强师资力量&#8221;，&#8220;使课程更适应市场需求&#8221;，另有三成人认为应&#8220;完善硬件设备&#8221;和&#8220;降低培训价格&#8221;。从数据可看出，学生表达了强烈的就业期望，也希望通过培训获得企业需要的实践能力，从侧面反映出他们大致了解市场对实用性人才的需求。 继续调查培训认证：七成学生不知道证书用途 调查发现，IT认证证书的权威性在学生中的认可度较高，有半数人表示&#8220;非常认可&#8221;和&#8220;比较认可&#8221;，但同时也有25.5%的人认为&#8220;一般&#8221;，另有23.2%的人表示&#8220;不认可&#8221;。 在认证品牌的选择上微软认证可谓独占鳌头，调查中希望参加微软认证的接近六成，希望参加思科认证的也有17.1%，可见这些老牌国际认证在学生心目中的地位。而国内认证选项&#8212;&#8212;&#8212;华为认证只获得9.6%的选票。 然而，面对这些种类繁多的IT认证证书，学生们对其含金量和使用范围却了解不多。只有约三成的人表示&#8220;非常了解&#8221;、&#8220;比较了解&#8221;。相反，表示&#8220;不太了解&#8221;和&#8220;完全不了解&#8221;的人则占到四成左右。 &#160; 2012年02月4号 &#8212; 面试成功必知的十技巧 (0) 2011年08月24号 &#8212; 丁同学就业中国企点网 (0) 2010年05月22号 &#8212; 如何准备软件工程师的面试 (0) 2010年03月24号 &#8212; 杨同学就业世纪金正 (0) 2010年03月9号 &#8212; 刘同学就业北京绅软科技有限公司 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jobedu.com.cn/archives/1830.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>我感谢“新科海”</title>
		<link>http://www.jobedu.com.cn/archives/1774.htm</link>
		<comments>http://www.jobedu.com.cn/archives/1774.htm#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Mar 2009 12:07:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>新科海</dc:creator>
				<category><![CDATA[就业中心]]></category>
		<category><![CDATA[就业故事]]></category>
		<category><![CDATA[IT培训]]></category>
		<category><![CDATA[IT就业班]]></category>
		<category><![CDATA[IT技术]]></category>
		<category><![CDATA[Linux培训]]></category>
		<category><![CDATA[Windows网络培训]]></category>
		<category><![CDATA[中科海]]></category>
		<category><![CDATA[就业]]></category>
		<category><![CDATA[就业培训]]></category>
		<category><![CDATA[就业指导]]></category>
		<category><![CDATA[就业服务]]></category>
		<category><![CDATA[就业班]]></category>
		<category><![CDATA[新科海]]></category>
		<category><![CDATA[电脑培训]]></category>
		<category><![CDATA[网络培训]]></category>
		<category><![CDATA[网络安全培训]]></category>
		<category><![CDATA[网络工程师]]></category>
		<category><![CDATA[网络管理]]></category>
		<category><![CDATA[网页设计培训]]></category>
		<category><![CDATA[职业培训]]></category>
		<category><![CDATA[职业教育]]></category>
		<category><![CDATA[职业规划]]></category>
		<category><![CDATA[计算机培训]]></category>
		<category><![CDATA[高薪]]></category>
		<category><![CDATA[高薪就业]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jobedu.com.cn/?p=1774</guid>
		<description><![CDATA[　　我是从新科海网络管理工程师班走出的学员――薛晓军，已就业于58同城。我相信，每个人都有自己的学习经历,我之前在北大青鸟培训过网络工程，可是由 于时间拉得太长，于是我只学了一期班，但是感觉自己知识还是有些欠缺，而且想在短时间内提高一下自己，于是从网上搜索IT培训学校，新科海就是我看到一个 学校,在网上和新科海学校的李老师咨询了好多的问题,心里面感觉挺可靠的,于是决定来这所学校－－&#8220;新科海&#8221;。 　　我来新科海学校培训了2个月,在这些日子里我感觉到了老师的关怀,同学们的帮助，让我感觉到了温馨。我对自己甚至每个人说我没有选错学校,我学到了知识,在这两个月里我接触了很多新鲜知识。 &#160;&#160; 　新科海的主要课程是把基础理论知识和工作中的实际操作结合起来学习,每天上课前要做到提前复习昨天讲过的东西,上课要认真听老师讲的每一句话,课后要整 理好每天的笔记，这些都很有必要,对我们的学习也有很大帮助。平时在我们练习的时候,老师也会去监督我们,这也是对我们学习的鼓励。在紧张的学习气氛中也 感到了快乐, 极大地调动了同学们的学习积极性，让我们轻松学习，正因为有活跃的课堂气氛,老师就像我们的朋友， 当我们在学习中有不懂的问题时，刘老师会详细耐心的给我们解答。 除了上课和实验,我们学校在下课休息的时候,师生之间会进行沟通，增进了师生间的友谊，而且拉近了师生之间的距离。 &#160;&#160; 　我在没学电脑之前对&#8221;网络工程师&#8221;这个词汇很陌生,也担心网络管理工程师的课程自己能否学会，但是这样循序渐进的学习程序和操作实践相结合,使我掌握了 所学课程,并对自己的选择越来越有信心了。现在的我能对企业的PC机做全面的维护，能维护企业员工正常工作的需要；精通计算机网络的安装配置和调试，能解 决硬件和软件的问题；能架设企业局域网，精通DNS，Exchange，DHCP，IIS等常用服务器的安装，配置和维护；熟悉掌握 Windows2003和Windows2008、Red.Hat.Linux.企业版5.0、Red.Hat.Linux9.0、Ubuntu 版操作系统，能解决日常出现的问题有MCSE能力；对网络安全技术和安全风险有一个综合的理解，系统漏洞、入侵检测(DOS,DDOS)等；熟悉 CISCO路由器、交换机的配置和维护，能够解决网络故障，有CCNA能力；略懂广告方面如：Adobe Photoshop，Illustrator，CorelDRAW 等。 &#160;&#160;&#160;&#160; 我感谢新科海，感谢我的代课老师――刘向东老师，以及曾经帮助过我的所有教职员工，我衷心地感谢你们！ 2009年03月3号 &#8212; 高薪就业讲座走进北京高校 (0) 2009年02月1号 &#8212; 成功门前的路——脚踏实地 (0) 2009年01月28号 &#8212; 毕业班学员与老师合影留念 (0) 2007年12月1号 &#8212; 新科海走进北京科技经营管理学院 (0) 2009年01月28号 &#8212; 网络工程N27毕业学生与刘向东老师合影 (0) 2011年08月25号 &#8212; 想起那些艰辛的日子，我挺开心 (0) 2011年07月2号 &#8212; IT 女生的测试生涯 (0) 2010年03月3号 &#8212; 新科海就业培训走进河北某学院 (0) [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jobedu.com.cn/archives/1774.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>“大学生就业难”到底难在哪里？</title>
		<link>http://www.jobedu.com.cn/archives/1722.htm</link>
		<comments>http://www.jobedu.com.cn/archives/1722.htm#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Mar 2009 11:02:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>新科海</dc:creator>
				<category><![CDATA[就业中心]]></category>
		<category><![CDATA[新闻动态]]></category>
		<category><![CDATA[职业规划]]></category>
		<category><![CDATA[IT培训]]></category>
		<category><![CDATA[IT就业班]]></category>
		<category><![CDATA[中科海]]></category>
		<category><![CDATA[大学生就业]]></category>
		<category><![CDATA[学习]]></category>
		<category><![CDATA[就业]]></category>
		<category><![CDATA[就业培训]]></category>
		<category><![CDATA[就业指导]]></category>
		<category><![CDATA[就业服务]]></category>
		<category><![CDATA[就业班]]></category>
		<category><![CDATA[找工作]]></category>
		<category><![CDATA[技能]]></category>
		<category><![CDATA[择业]]></category>
		<category><![CDATA[挣钱]]></category>
		<category><![CDATA[新科海]]></category>
		<category><![CDATA[职业培训]]></category>
		<category><![CDATA[计算机培训]]></category>
		<category><![CDATA[转行]]></category>
		<category><![CDATA[高端培训]]></category>
		<category><![CDATA[高薪]]></category>
		<category><![CDATA[高薪就业]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jobedu.com.cn/?p=1722</guid>
		<description><![CDATA[&#160;&#160;&#160; 其实，如果真的用一种理智的心态来对待当前的&#8220;大学生就业难&#8221;问题的话，&#8220;就业难&#8221;根本就不应该成为一个话题。然而最近几个月，&#8220;大学生就业难&#8221;却成了社会关注的一个焦点。大学生卖肉、大学生淘粪、大学生&#8220;应聘&#8221;空姐被&#8220;潜规则&#8221;&#8230;&#8230;，一个又一个爆炸性新闻让人感觉到那些正在求职的大学生一毕业就可能已经处在了失业的边缘了。&#160; &#160;&#160;&#160; 大学生就业真的的很难吗？ &#160;&#160;&#160; 从各种招聘会上应聘者人数和用人单位提供的岗位数的对比来看，大学生就业确实很难。但是，前者是一个实实在在的数据，后者呢？招聘会上那少得可怜的岗位难道就说明我们这个社会对大学生的需求真的饱和了吗？不！胡言认为：岗位数量的不足反映的仅仅是大学生所期望的岗位数量的不足，并不是社会对大学生需求的不足。 &#160;&#160;&#160; 从受高等教育的人数占总人口的比例来看，美国高达35%，日本也有23%，中国却只有5%。就算考虑到中国是农业大国这个因素，把占总人口约60%的农村人口除去，中国受高等教育的人数占城镇总人口的比例也只有12%左右。如此低的比例只能说明：目前的中国大学生潜在的就业市场仍然也该是供过于求。 &#160;&#160;&#160; 但是，一个客观的事实是：2008年11月的调查显示，将近60%的大学生选择深圳、上海、北京和广州作为就业的城市，而即便是到了被称为就业寒冬的现在，最新的调查结果仍然显示有分别有33%和26%的大学生希望在上海和北京找到工作。一方面，几十万甚至上百万大学生集中在几个十几个大城市里求职；另一方面，大学生的这种求职意向又使得那些急需大学生的中小城市不可能投入人力财力去参加招聘会为大学生提供岗位。在这样的形势下，大学生就业不难才怪！ &#160;&#160;&#160; 但是，另一个客观的事实是：2008年中国大学生求职状况调查显示，求职大学生期望月薪在4000到6000元的占到了32.2%，期望值在2000到 4000元的占到了48.6%；而2006年的深圳和北京在岗职工平均月工资深圳分别却只有2551元和3008元。求职者对薪水的不切实际的高期望值不可能不导致用人单位的退却。而带着这样的高期望值去求职，再伴随着金融危机的影响，大学生就业不难才怪！ &#160;&#160;&#160; 或许有人会说，现在不是有很多大学生宁可接受&#8220;零工资&#8221;吗？是的，胡言不回避这个事实。但是，如果这个提供&#8220;零工资&#8221;的岗位在一个小县城，还会有很多大学生去接受它吗？大学生之所以接受&#8220;零工资&#8221;，事实上是看中了那提供&#8220;零工资&#8221;的单位所处的城市以及那短暂的&#8220;零工资&#8221;时期之后可能出现的&#8220;高工资&#8221;。 &#160;&#160;&#160; 所以胡言认为：目前出现的&#8220;大学生就业难&#8221;难就难在我们的大学生就业观念的转变。多年以来以&#8220;天之骄子&#8221;的身份被社会&#8220;哄抢&#8221;的大好形势已经随着高校扩招和大学生数量的剧增而一去不复返了。在当今中国的热门大城市里，那些热门的用人单位看大学生的眼光已经发生了很深刻的变化；再往这些地方去挤，说得不好听一些就是有点&#8220;不识时务&#8221;。在当今中国，大学生也不再是社会托着捧着的对象，再把自己看成是&#8220;天之骄子&#8221;而对这个社会挑三拣四，最终的结果肯定就是被这个社会所遗弃。 &#160;&#160;&#160; 连年的高校扩招已经使得大学生不再是精英而只是一群具备了一定知识的普通劳动者。这并不意味着扩招是一个失误；相反，这只是说明了社会的进步对劳动者在知识和技能方面提出了更高的要求。既然大学生只是一群具备了一定知识的普通劳动者，那么，到中小城市去从最基层、最低工资做起，一步一个脚印地在这个充满竞争的社会中开始自己的创业之路，才是最终破解就业难题的根本出路。 &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; (文/胡言天下事) 2012年02月4号 &#8212; 面试成功必知的十技巧 (0) 2011年08月24号 &#8212; 丁同学就业中国企点网 (0) 2011年07月2号 &#8212; IT 女生的测试生涯 (0) 2010年05月22号 &#8212; 如何准备软件工程师的面试 (0) 2010年03月24号 &#8212; 杨同学就业世纪金正 (0) 2010年03月9号 &#8212; 刘同学就业北京绅软科技有限公司 (0) 2010年03月9号 &#8212; 高同学就业中青图书有限公司 (0) 2010年03月9号 &#8212; 刘同学就业北控三兴 (0) 2010年03月9号 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jobedu.com.cn/archives/1722.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

